学员信息查询
*输入学员姓名部分或全部进行查询!输入数字0,点击查询为查询全部
学号 视频记录 |
姓名 做题记录 |
身份证 重新配课 |
手机号 | 密码 | 邮箱 | 课程 | 所属教务 | 所属销售 | 编辑/注销/删除 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018112953046 | 燕翔 | 370523197807023025 | 13854638580 | 023025 | 623002530@qq.com | AFP-才课计算器 | jw005 | 公司 | |
2018112953046 | 燕翔燕翔 | 370523197807023025 | 13854638580 | 023025 | zhuhongfen@cmbc.com.cn | AFP-才课计算器-AFP资格认证考试模拟题-资格认证考试模拟题 | jw005 | 王文秀 | |
2018112953046 | 燕翔 | 370523197807023025 | 13854638580 | 023025 | 623002530@qq.com | AFP-才课计算器 | jw005 | 公司 | |
2018112953046 | 燕翔燕翔 | 370523197807023025 | 13854638580 | 023025 | zhuhongfen@cmbc.com.cn | AFP-才课计算器-AFP资格认证考试模拟题-资格认证考试模拟题 | jw005 | 王文秀 | |
2018112953046 | 燕翔 | 370523197807023025 | 13854638580 | 023025 | 623002530@qq.com | AFP-才课计算器 | jw005 | 公司 | |
2018112953046 | 燕翔燕翔 | 370523197807023025 | 13854638580 | 023025 | zhuhongfen@cmbc.com.cn | AFP-才课计算器-AFP资格认证考试模拟题-资格认证考试模拟题 | jw005 | 王文秀 | |
2018112953046 | 燕翔 | 370523197807023025 | 13854638580 | 023025 | 623002530@qq.com | AFP-才课计算器 | jw005 | 公司 | |
2018112953046 | 燕翔燕翔 | 370523197807023025 | 13854638580 | 023025 | zhuhongfen@cmbc.com.cn | AFP-才课计算器-AFP资格认证考试模拟题-资格认证考试模拟题 | jw005 | 王文秀 | |
2018112953046 | 燕翔 | 370523197807023025 | 13854638580 | 023025 | 623002530@qq.com | AFP-才课计算器 | jw005 | 公司 | |
2018112953046 | 燕翔燕翔 | 370523197807023025 | 13854638580 | 023025 | zhuhongfen@cmbc.com.cn | AFP-才课计算器-AFP资格认证考试模拟题-资格认证考试模拟题 | jw005 | 王文秀 | |
2018112953046 | 燕翔 | 370523197807023025 | 13854638580 | 023025 | 623002530@qq.com | AFP-才课计算器 | jw005 | 公司 | |
2018112953046 | 燕翔燕翔 | 370523197807023025 | 13854638580 | 023025 | zhuhongfen@cmbc.com.cn | AFP-才课计算器-AFP资格认证考试模拟题-资格认证考试模拟题 | jw005 | 王文秀 | |
2018112953046 | 燕翔 | 370523197807023025 | 13854638580 | 023025 | 623002530@qq.com | AFP-才课计算器 | jw005 | 公司 | |
2018112953046 | 燕翔燕翔 | 370523197807023025 | 13854638580 | 023025 | zhuhongfen@cmbc.com.cn | AFP-才课计算器-AFP资格认证考试模拟题-资格认证考试模拟题 | jw005 | 王文秀 | |
2018112953046 | 燕翔 | 370523197807023025 | 13854638580 | 023025 | 623002530@qq.com | AFP-才课计算器 | jw005 | 公司 | |
2018112953046 | 燕翔燕翔 | 370523197807023025 | 13854638580 | 023025 | zhuhongfen@cmbc.com.cn | AFP-才课计算器-AFP资格认证考试模拟题-资格认证考试模拟题 | jw005 | 王文秀 | |
2018112953046 | 燕翔 | 370523197807023025 | 13854638580 | 023025 | 623002530@qq.com | AFP-才课计算器 | jw005 | 公司 | |
2018112953046 | 燕翔燕翔 | 370523197807023025 | 13854638580 | 023025 | zhuhongfen@cmbc.com.cn | AFP-才课计算器-AFP资格认证考试模拟题-资格认证考试模拟题 | jw005 | 王文秀 |
课程信息查询
*请先选择查询类别!输入数字0,点击查询为查询全部(课程图片尺寸:160*120)
课程编号 | 课程分类 | 课程模块 | 课程名称 | 上传时间 | 视频大小 | 视频时间 | 压缩比例 | 课程图片 | 编辑/删除 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
201812031351324950 | 基金科目一 | 基金科目一 | 第117节课基金客户服务 | 2018-12-03 | 78.08M | 0:40:15 | 1.94/分钟 | 课程图片 | |
201812031348288780 | 基金科目一 | 基金科目一 | 第122节课会规管理 | 2018-12-03 | 70.10M | 0:36:8 | 1.94/分钟 |
![]() |
|
201812031351324950 | 基金科目一 | 基金科目一 | 第117节课基金客户服务 | 2018-12-03 | 78.08M | 0:40:15 | 1.94/分钟 | 课程图片 | |
201812031348288780 | 基金科目一 | 基金科目一 | 第122节课会规管理 | 2018-12-03 | 70.10M | 0:36:8 | 1.94/分钟 |
![]() |
excel转试题
未配课学员
开发中...
添加学员
添加课程
添加学员
学员信息查询
*输入学员姓名部分或全部进行查询!输入数字0,点击查询为查询全部
学号 视频记录 |
姓名 做题记录 |
身份证 重新配课 |
手机号 | 密码 | 邮箱 | 课程 | 所属教务 | 所属销售 | 编辑/注销/删除 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018112953046 | 燕翔 | 370523197807023025 | 13854638580 | 023025 | 623002530@qq.com | AFP-才课计算器 | jw005 | 公司 | |
2018112953046 | 燕翔燕翔 | 370523197807023025 | 13854638580 | 023025 | zhuhongfen@cmbc.com.cn | AFP-才课计算器-AFP资格认证考试模拟题-资格认证考试模拟题 | jw005 | 王文秀 | |
2018112953046 | 燕翔 | 370523197807023025 | 13854638580 | 023025 | 623002530@qq.com | AFP-才课计算器 | jw005 | 公司 | |
2018112953046 | 燕翔燕翔 | 370523197807023025 | 13854638580 | 023025 | zhuhongfen@cmbc.com.cn | AFP-才课计算器-AFP资格认证考试模拟题-资格认证考试模拟题 | jw005 | 王文秀 | |
2018112953046 | 燕翔 | 370523197807023025 | 13854638580 | 023025 | 623002530@qq.com | AFP-才课计算器 | jw005 | 公司 | |
2018112953046 | 燕翔燕翔 | 370523197807023025 | 13854638580 | 023025 | zhuhongfen@cmbc.com.cn | AFP-才课计算器-AFP资格认证考试模拟题-资格认证考试模拟题 | jw005 | 王文秀 | |
2018112953046 | 燕翔 | 370523197807023025 | 13854638580 | 023025 | 623002530@qq.com | AFP-才课计算器 | jw005 | 公司 | |
2018112953046 | 燕翔燕翔 | 370523197807023025 | 13854638580 | 023025 | zhuhongfen@cmbc.com.cn | AFP-才课计算器-AFP资格认证考试模拟题-资格认证考试模拟题 | jw005 | 王文秀 | |
2018112953046 | 燕翔 | 370523197807023025 | 13854638580 | 023025 | 623002530@qq.com | AFP-才课计算器 | jw005 | 公司 | |
2018112953046 | 燕翔燕翔 | 370523197807023025 | 13854638580 | 023025 | zhuhongfen@cmbc.com.cn | AFP-才课计算器-AFP资格认证考试模拟题-资格认证考试模拟题 | jw005 | 王文秀 | |
2018112953046 | 燕翔 | 370523197807023025 | 13854638580 | 023025 | 623002530@qq.com | AFP-才课计算器 | jw005 | 公司 | |
2018112953046 | 燕翔燕翔 | 370523197807023025 | 13854638580 | 023025 | zhuhongfen@cmbc.com.cn | AFP-才课计算器-AFP资格认证考试模拟题-资格认证考试模拟题 | jw005 | 王文秀 | |
2018112953046 | 燕翔 | 370523197807023025 | 13854638580 | 023025 | 623002530@qq.com | AFP-才课计算器 | jw005 | 公司 | |
2018112953046 | 燕翔燕翔 | 370523197807023025 | 13854638580 | 023025 | zhuhongfen@cmbc.com.cn | AFP-才课计算器-AFP资格认证考试模拟题-资格认证考试模拟题 | jw005 | 王文秀 | |
2018112953046 | 燕翔 | 370523197807023025 | 13854638580 | 023025 | 623002530@qq.com | AFP-才课计算器 | jw005 | 公司 | |
2018112953046 | 燕翔燕翔 | 370523197807023025 | 13854638580 | 023025 | zhuhongfen@cmbc.com.cn | AFP-才课计算器-AFP资格认证考试模拟题-资格认证考试模拟题 | jw005 | 王文秀 | |
2018112953046 | 燕翔 | 370523197807023025 | 13854638580 | 023025 | 623002530@qq.com | AFP-才课计算器 | jw005 | 公司 | |
2018112953046 | 燕翔燕翔 | 370523197807023025 | 13854638580 | 023025 | zhuhongfen@cmbc.com.cn | AFP-才课计算器-AFP资格认证考试模拟题-资格认证考试模拟题 | jw005 | 王文秀 |
添加课程
所有试题信息
*输入学员姓名部分或全部进行查询!输入数字0,点击查询为查询全部
excel转试题
课程分类
*输入数字0,点击查询为查询全部
编号 | 课程分类名称 | 分类副标题 | 价格 | 学习人数/基数 | 累计报名/基数 | 图片 | 免费试听 | 购买详情 | 购买提示 | 编辑/删除 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
201812031351324950 | 基金从业资格 | 0基础通关协议保过班 | 2000.00 | 10/30 | 1000/1000 | ![]() |
111.mp4 | 基金从业资格介绍基金从业资格介绍基金从业资格介绍 | 基金从业资格介绍基金从业资格介绍基金从业资格介绍 | |
201812031351324950 | 基金从业资格 | 0基础通关协议保过班 | 2000.00 | 10/30 | 1000/1000 | ![]() |
111.mp4 | 基金从业资格介绍基金从业资格介绍基金从业资格介绍 | 基金从业资格介绍基金从业资格介绍基金从业资格介绍 | |
201812031351324950 | 基金从业资格 | 0基础通关协议保过班 | 2000.00 | 10/30 | 1000/1000 | ![]() |
111.mp4 | 基金从业资格介绍基金从业资格介绍基金从业资格介绍 | 基金从业资格介绍基金从业资格介绍基金从业资格介绍 | |
201812031351324950 | 基金从业资格 | 0基础通关协议保过班 | 2000.00 | 10/30 | 1000/1000 | ![]() |
111.mp4 | 基金从业资格介绍基金从业资格介绍基金从业资格介绍 | 基金从业资格介绍基金从业资格介绍基金从业资格介绍 |
课程信息
优惠活动信息
*输入数字0,点击查询为查询全部
特殊优惠码
删除学习记录
学号 | 姓名 | 视频记录 | 做题记录 | 删除 | |
---|---|---|---|---|---|
2018112953046 | 燕翔 | AFP-才课计算器 | AFP-才课计算器 | ||
2018112953046 | 燕翔 | AFP-才课计算器 | AFP-才课计算器 | ||
2018112953046 | 燕翔 | AFP-才课计算器 | AFP-才课计算器 | ||
2018112953046 | 燕翔 | AFP-才课计算器 | AFP-才课计算器 | ||
2018112953046 | 燕翔 | AFP-才课计算器 | AFP-才课计算器 | ||
2018112953046 | 燕翔 | AFP-才课计算器 | AFP-才课计算器 | ||
2018112953046 | 燕翔 | AFP-才课计算器 | AFP-才课计算器 | ||
2018112953046 | 燕翔 | AFP-才课计算器 | AFP-才课计算器 | ||
2018112953046 | 燕翔 | AFP-才课计算器 | AFP-才课计算器 | ||
2018112953046 | 燕翔 | AFP-才课计算器 | AFP-才课计算器 | ||
2018112953046 | 燕翔 | AFP-才课计算器 | AFP-才课计算器 | ||
2018112953046 | 燕翔 | AFP-才课计算器 | AFP-才课计算器 | ||
2018112953046 | 燕翔 | AFP-才课计算器 | AFP-才课计算器 | ||
2018112953046 | 燕翔 | AFP-才课计算器 | AFP-才课计算器 | ||
2018112953046 | 燕翔 | AFP-才课计算器 | AFP-才课计算器 | ||
2018112953046 | 燕翔 | AFP-才课计算器 | AFP-才课计算器 |
删除配课信息
删除学员信息
4
搜索配置
5